홈 검색하기
애플
200.63 (-1.08%)
  • AAPL
  • 애플
  • 200.63
    -2.19 (-1.08%) 06/05 USD
  • 매매신호
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 배당
  • 연환산
  • 연간
  • 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30
매출액 400,366 395,760 391,035 385,603 381,623
매출원가 213,667 211,657 210,352 208,372 207,657
매출총이익 186,699 184,103 180,683 177,231 173,966
판매관리비 26,746 26,486 26,097 25,725 25,378
연구개발비 32,589 31,942 31,370 30,912 30,348
영업이익 127,364 125,675 123,216 120,594 118,240
EBITDA 138,500 137,423 134,930 132,060 129,501
영업외이익 -366 71 269 279 -128
금융비용 0 0 0 0 0
법인세 29,704 29,596 29,749 18,917 17,723
중단손익 0 0 0 0 0
순이익 97,294 96,150 93,736 101,956 100,389

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30
현금성자산 28,162 30,299 29,943 25,565 32,695
단기투자 20,336 23,476 35,228 36,236 34,455
매출채권등 49,798 59,306 66,243 43,172 41,150
재고자산 6,269 6,911 7,286 6,165 6,232
장기투자 84,424 87,593 91,479 91,240 95,187
유형자산 46,876 46,069 45,680 44,502 43,546
무형자산 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0
기타자산 95,368 90,431 89,121 84,732 84,146
자산총계 331,233 344,085 364,980 331,612 337,411
매입채무등 54,126 61,910 68,960 47,574 45,753
차입금 98,186 96,799 106,629 101,304 104,590
이연수익 8,976 8,461 8,249 8,053 8,012
이연세부채 0 0 0 0 0
기타부채 103,149 110,157 124,192 107,973 104,862
부채총계 264,437 277,327 308,030 264,904 263,217
자본금+
자본잉여금
88,711 84,768 83,276 79,850 78,815
이익잉여금 -15,552 -11,221 -19,154 -4,726 4,339
기타포괄익 -6,363 -6,789 -7,172 -8,416 -8,960
자본총계 66,796 66,758 56,950 66,708 74,194
주식수(만주) 1,505,613 1,515,086 1,540,809 1,534,817 1,546,470

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30
영업활동 109,556 108,294 118,254 113,041 110,563
투자활동 14,027 10,800 2,935 3,884 4,448
재무활동 -129,342 -130,769 -121,983 -120,188 -108,219
환율변동 0 0 0 0 0
현금의증감 -5,759 -11,675 -794 -3,263 6,792
자본적지출 -11,070 -9,995 -9,447 -8,702 -8,644
잉여현금 98,486 98,299 108,807 104,339 101,919

인베스팅 플러스

중요 공지
데이터히어로가 제공하는 모든 콘텐츠는 오직 정보 제공 목적으로만 사용되며, 특정 주식을 판매하거나 추천할 의도로 게시된 것이 아닙니다. 데이터히어로의 콘텐츠는 연구 보고서가 아니며, 투자 결정의 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 금융 상품의 성과가 미래의 결과나 수익을 보장하지 않습니다. 금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 서비스안내

ⓒ (주)데이터히어로 대표이사 김인중
서울특별시 서초구 강남대로 311
사업자등록번호 291-88-01393 서비스문의

인베스팅 플러스 프리미엄

종목분석, 매매신호, 배당투자까지~
미국주식 투자의 답을 알려드립니다.

  • 엄선된 종목의 매매전략! 종목추천
  • 수익은 길게~ 손실은 짧게! 매매신호로 투자하는 미국주식
  • 발빠른 관심종목 매매신호 알림
  • 매매신호, 밸류에이션, 수급까지 무제한 종목진단
프리미엄 가입

가이드보기AI매매신호

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망의 흐름으로 제시됩니다.

매매신호과 함께 스마트 스코어, 밸류에이션, 수급분석 점수로 우량주를 확인하세요.

가이드보기용어 설명

최고수익률 : 매매신호 중 최고 수익률
누적수익률 : 매매신호를 모두 따라 했을 때 실제 수익률

관심종목 지정

관심종목의 AI매매신호를 편리하게 확인할 수 있습니다.
(유료회원 전용)

나의 관심종목

관심종목 지정

프리미엄 서비스입니다.
서비스에 가입하시면 관심종목을
편리하게 확인할 수 있습니다. (유료회원 전용)

프리미엄 서비스

가이드보기종목추천 서비스는

매일 미국주식 6,200여개의 종목에 대한 실적, 재무, 적정주가, 주가추세 분석을 통해 최고의 주식을 발굴합니다.

  • - 기업의 수익성, 성장성, 안전성, 독점력 등을 평가하고 최고의 우량주를 발굴합니다.
  • - 자체 개발한 적정주가 산정 알고리즘에 따라 최적의 적정주가를 계산합니다
  • - 주가가 빠르게 상승할 가능성이 있는지, 단기/중기/장기 주가 추세 분석을 통해 최적의 매매시점을 알려 드립니다.