- AGM
- 페더럴 애그리컬처럴 모기지
-
175.61+1.19 (+0.68%) 07/25 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 361 | 364 | 352 | 362 | 362 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 361 | 364 | 352 | 362 | 362 |
판매관리비 | 108 | 105 | 101 | 101 | 101 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 253 | 258 | 250 | 261 | 261 |
EBITDA | 253 | 258 | 250 | 261 | 261 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 50 | 51 | 52 | 55 | 54 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 203 | 207 | 198 | 207 | 207 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,048 | 1,024 | 842 | 923 | 745 |
투자자산 | 30,328 | 29,782 | 29,331 | 28,712 | 28,557 |
매출채권등 | 50 | 50 | 46 | 47 | 48 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 378 | 467 | 396 | 513 | 422 |
자산총계 | 31,804 | 31,325 | 30,615 | 30,194 | 29,772 |
매입채무등 | 293 | 408 | 296 | 319 | 278 |
차입금 | 29,870 | 29,301 | 28,746 | 28,205 | 27,834 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 2 | 0 | 0.75 | 4 | 4 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 113 | 127 | 110 | 165 | 176 |
부채총계 | 30,278 | 29,836 | 29,153 | 28,693 | 28,292 |
자본금+ 자본잉여금 |
557 | 558 | 557 | 630 | 629 |
이익잉여금 | 971 | 943 | 908 | 881 | 855 |
기타포괄익 | -2 | -12 | -3 | -9 | -4 |
자본총계 | 1,526 | 1,489 | 1,462 | 1,501 | 1,480 |
주식수(만주) | 1,089 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,084 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 329 | 613 | 78 | 486 | 549 |
투자활동 | -1,503 | -1,682 | -1,575 | -2,307 | -2,020 |
재무활동 | 1,476 | 1,205 | 1,556 | 1,870 | 1,351 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 303 | 135 | 60 | 49 | -119 |
자본적지출 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 |
잉여현금 | 326 | 607 | 73 | 480 | 547 |