- BJ
- BJ 홀세일 클럽 홀딩스
-
105.18+1.17 (+1.12%) 07/17 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20,737 | 20,502 | 20,581 | 20,406 | 20,164 |
매출원가 | 16,886 | 16,737 | 16,802 | 16,700 | 16,518 |
매출총이익 | 3,851 | 3,764 | 3,779 | 3,706 | 3,646 |
판매관리비 | 3,003 | 2,964 | 2,947 | 2,910 | 2,855 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 815 | 772 | 808 | 778 | 774 |
EBITDA | 1,083 | 1,034 | 1,063 | 1,025 | 1,011 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융비용 | 49 | 51 | 55 | 60 | 64 |
법인세 | 193 | 186 | 195 | 185 | 192 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 573 | 534 | 558 | 532 | 519 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 39 | 28 | 34 | 38 | 35 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 240 | 277 | 267 | 248 | 225 |
재고자산 | 1,567 | 1,509 | 1,720 | 1,546 | 1,533 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 4,054 | 3,998 | 3,947 | 3,848 | 3,780 |
무형자산 | 1,109 | 1,110 | 1,112 | 1,113 | 1,115 |
이연세자산 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
기타자산 | 140 | 136 | 132 | 132 | 133 |
자산총계 | 7,158 | 7,065 | 7,216 | 6,930 | 6,825 |
매입채무등 | 1,256 | 1,254 | 1,420 | 1,286 | 1,265 |
차입금 | 2,696 | 2,780 | 2,832 | 2,836 | 2,895 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 55 | 60 | 66 | 71 | 75 |
기타부채 | 1,179 | 1,124 | 1,136 | 1,082 | 1,063 |
부채총계 | 5,186 | 5,218 | 5,454 | 5,275 | 5,297 |
자본금+ 자본잉여금 |
119 | 144 | 182 | 230 | 247 |
이익잉여금 | 1,852 | 1,703 | 1,580 | 1,424 | 1,279 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
자본총계 | 1,972 | 1,847 | 1,762 | 1,655 | 1,527 |
주식수(만주) | 13,274 | 13,360 | 13,333 | 13,384 | 13,411 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 908 | 901 | 903 | 872 | 801 |
투자활동 | -626 | -590 | -547 | -486 | -468 |
재무활동 | -278 | -319 | -356 | -374 | -320 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 4 | -8 | 0.32 | 12 | 12 |
자본적지출 | -623 | -588 | -547 | -492 | -481 |
잉여현금 | 285 | 313 | 357 | 379 | 320 |