- NICE
- 나이스
-
153.05-2.77 (-1.78%) 08/05 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,776 | 2,735 | 2,637 | 2,548 | 2,465 |
매출원가 | 919 | 910 | 878 | 839 | 804 |
매출총이익 | 1,857 | 1,826 | 1,759 | 1,709 | 1,661 |
판매관리비 | 923 | 919 | 898 | 882 | 865 |
연구개발비 | 362 | 361 | 347 | 340 | 332 |
영업이익 | 573 | 546 | 514 | 487 | 463 |
EBITDA | 769 | 751 | 712 | 673 | 640 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융비용 | -61 | -59 | -39 | -34 | -28 |
법인세 | 168 | 162 | 129 | 124 | 123 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 466 | 443 | 425 | 396 | 368 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 470 | 482 | 667 | 740 | 793 |
단기투자 | 1,141 | 1,140 | 860 | 764 | 710 |
매출채권등 | 643 | 644 | 630 | 580 | 575 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 255 | 278 | 284 | 281 | 283 |
무형자산 | 2,066 | 2,081 | 2,099 | 2,066 | 2,095 |
이연세자산 | 240 | 219 | 222 | 190 | 175 |
기타자산 | 417 | 452 | 426 | 431 | 416 |
자산총계 | 5,232 | 5,296 | 5,189 | 5,052 | 5,047 |
매입채무등 | 59 | 111 | 71 | 73 | 55 |
차입금 | 539 | 564 | 567 | 568 | 571 |
이연수익 | 437 | 366 | 389 | 403 | 399 |
이연세부채 | 0.65 | 2 | 10 | 8 | 8 |
기타부채 | 696 | 651 | 571 | 533 | 555 |
부채총계 | 1,732 | 1,693 | 1,608 | 1,585 | 1,588 |
자본금+ 자본잉여금 |
3,500 | 888 | 3,568 | 3,455 | 3,447 |
이익잉여금 | 0 | 2,702 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 3,500 | 3,590 | 3,568 | 3,455 | 3,447 |
주식수(만주) | 6,436 | 6,550 | 6,483 | 6,585 | 6,652 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 863 | 833 | 764 | 725 | 621 |
투자활동 | -604 | -397 | -384 | -146 | -103 |
재무활동 | -578 | -457 | -431 | -434 | -355 |
환율변동 | -4 | -7 | 5 | -2 | -0.46 |
현금의증감 | -323 | -28 | -47 | 143 | 162 |
자본적지출 | -94 | -100 | -95 | -86 | -83 |
잉여현금 | 769 | 733 | 668 | 639 | 537 |