- ON
- 온 세미컨덕터
-
51.26+1.25 (+2.50%) 08/13 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.07/04 | 25.04/04 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,399 | 6,665 | 7,082 | 7,378 | 7,797 |
매출원가 | 3,975 | 4,009 | 3,866 | 3,999 | 4,187 |
매출총이익 | 2,424 | 2,656 | 3,216 | 3,379 | 3,610 |
판매관리비 | 639 | 638 | 650 | 635 | 653 |
연구개발비 | 614 | 627 | 613 | 608 | 600 |
영업이익 | 474 | 669 | 1,768 | 1,971 | 2,213 |
EBITDA | 1,255 | 1,457 | 2,541 | 2,703 | 2,940 |
영업외이익 | 128 | 132 | 130 | 95 | 97 |
금융비용 | 67 | 65 | 62 | 63 | 63 |
법인세 | 69 | 103 | 263 | 248 | 310 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 466 | 634 | 1,573 | 1,756 | 1,937 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.07/04 | 25.04/04 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,527 | 2,763 | 2,691 | 2,470 | 2,231 |
단기투자 | 300 | 250 | 300 | 300 | 450 |
매출채권등 | 927 | 825 | 1,160 | 1,071 | 887 |
재고자산 | 2,087 | 2,078 | 2,242 | 2,243 | 2,225 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 3,754 | 3,880 | 4,402 | 4,425 | 4,414 |
무형자산 | 1,939 | 1,951 | 1,846 | 1,861 | 1,853 |
이연세자산 | 755 | 746 | 730 | 726 | 679 |
기타자산 | 838 | 762 | 719 | 828 | 920 |
자산총계 | 13,126 | 13,254 | 14,090 | 13,924 | 13,659 |
매입채무등 | 474 | 497 | 575 | 598 | 618 |
차입금 | 3,375 | 3,370 | 3,367 | 3,366 | 3,363 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 40 | 46 | 38 | 43 | 40 |
기타부채 | 1,276 | 1,293 | 1,296 | 1,313 | 1,280 |
부채총계 | 5,165 | 5,205 | 5,275 | 5,320 | 5,300 |
자본금+ 자본잉여금 |
186 | 452 | 738 | 892 | 1,058 |
이익잉여금 | 7,805 | 7,635 | 8,121 | 7,741 | 7,339 |
기타포괄손익 | -50 | -57 | -62 | -49 | -57 |
자본총계 | 7,941 | 8,030 | 8,796 | 8,584 | 8,340 |
주식수(만주) | 41,490 | 42,130 | 43,270 | 43,170 | 43,320 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.07/04 | 25.04/04 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,832 | 2,010 | 1,906 | 1,938 | 2,039 |
투자활동 | -520 | -989 | -1,010 | -1,243 | -1,619 |
재무활동 | -1,018 | -871 | -684 | -913 | -817 |
환율변동 | 3 | -2 | -4 | -0.30 | -3 |
현금의증감 | 297 | 149 | 208 | -218 | -400 |
자본적지출 | -532 | -602 | -688 | -921 | -1,180 |
잉여현금 | 1,300 | 1,409 | 1,219 | 1,017 | 859 |