- TPVG
- 트리플포인트 벤처 그로스
-
6.79-0.09 (-1.31%) 08/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 102 | 109 | 116 | 125 | 133 |
매출원가 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
매출총이익 | 88 | 94 | 100 | 108 | 115 |
판매관리비 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 80 | 85 | 90 | 98 | 105 |
EBITDA | 67 | 62 | 42 | 23 | -5 |
영업외이익 | -13 | -23 | -49 | -75 | -110 |
금융비용 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 37 | 32 | 10 | -10 | -40 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 42 | 79 | 49 | 51 | 0.76 |
투자자산 | 682 | 676 | 721 | 714 | 774 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 |
자산총계 | 735 | 763 | 778 | 771 | 783 |
매입채무등 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
차입금 | 378 | 399 | 404 | 403 | 432 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 6 | 15 | 7 | 11 | 5 |
부채총계 | 388 | 417 | 414 | 418 | 441 |
자본금+ 자본잉여금 |
515 | 514 | 515 | 514 | 495 |
이익잉여금 | -168 | -168 | -151 | -161 | -154 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 347 | 346 | 364 | 353 | 341 |
주식수(만주) | 4,013 | 3,910 | 3,995 | 3,872 | 3,764 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 130 | 153 | 149 | 208 | 157 |
투자활동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | -89 | -246 | -223 | -247 | -214 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 41 | -93 | -74 | -39 | -57 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 130 | 153 | 149 | 208 | 157 |