- TTWO
- 테이크-투 인터렉티브 소프트웨어
-
233.24-2.91 (-1.23%) 08/14 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,799 | 5,634 | 5,451 | 5,457 | 5,403 |
매출원가 | 2,563 | 2,571 | 2,723 | 2,811 | 3,069 |
매출총이익 | 3,236 | 3,062 | 2,728 | 2,646 | 2,334 |
판매관리비 | 2,541 | 2,567 | 2,559 | 2,512 | 2,311 |
연구개발비 | 1,047 | 1,005 | 953 | 944 | 929 |
영업이익 | -4,185 | -4,391 | -3,327 | -3,325 | -3,571 |
EBITDA | -2,762 | -2,928 | -1,748 | -1,691 | -1,718 |
영업외이익 | -4 | -7 | -8 | -8 | -9 |
금융비용 | 105 | 93 | 99 | 100 | 106 |
법인세 | -64 | -12 | 222 | 189 | 114 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -4,229 | -4,479 | -3,656 | -3,622 | -3,800 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,116 | 1,559 | 1,309 | 1,320 | 1,472 |
단기투자 | 10 | 9 | 3 | 4 | 15 |
매출채권등 | 658 | 771 | 662 | 859 | 594 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 764 | 770 | 751 | 770 | 766 |
무형자산 | 5,378 | 5,367 | 9,261 | 9,373 | 9,381 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 758 | 704 | 693 | 750 | 716 |
자산총계 | 9,684 | 9,181 | 12,680 | 13,075 | 12,945 |
매입채무등 | 193 | 195 | 145 | 177 | 170 |
차입금 | 3,507 | 4,106 | 4,104 | 4,112 | 4,122 |
이연수익 | 1,040 | 1,109 | 1,126 | 1,100 | 984 |
이연세부채 | 258 | 260 | 272 | 282 | 311 |
기타부채 | 1,205 | 1,374 | 1,332 | 1,606 | 1,366 |
부채총계 | 6,203 | 7,043 | 6,978 | 7,277 | 6,953 |
자본금+ 자본잉여금 |
10,566 | 9,294 | 9,178 | 9,045 | 8,944 |
이익잉여금 | -7,071 | -7,059 | -3,333 | -3,207 | -2,842 |
기타포괄손익 | -14 | -97 | -143 | -39 | -111 |
자본총계 | 3,481 | 2,138 | 5,702 | 5,799 | 5,992 |
주식수(만주) | 17,742 | 17,649 | 17,562 | 17,528 | 17,138 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 101 | -45 | -333 | -405 | -212 |
투자활동 | -154 | -152 | -143 | -157 | -101 |
재무활동 | 672 | 651 | 609 | 577 | 526 |
환율변동 | 25 | 3 | -13 | 19 | -2 |
현금의증감 | 644 | 457 | 119 | 33 | 211 |
자본적지출 | -159 | -169 | -162 | -154 | -145 |
잉여현금 | -58 | -215 | -495 | -559 | -357 |